Programma en parcours van de 72e Vosplan Plassenloop
| Tijd | Omschrijving | Leeftijd | Parcours |
|---|---|---|---|
| 10.30 | Start na-inschrijving | ||
| 11.15 | Start 1000 meter (kidsrun) | t/m 9 jaar | 1000 meter kidsrun |
| 11.30 | Start 2300 meter (kidsrun) | t/m 12 jaar | 2300 meter kidsrun |
| 12.00 | Start 5 km | vanaf 13 jaar | 5 km |
| 13.00 | Start 10 km | vanaf 16 jaar | 10 km |
| 13.30 | Start 15 km | vanaf 18 jaar | 15 km |
